Мягкое блюдо на основе гречки, нежной говядины, тушёного кабачка, красный перец сладкий и варёной моркови. Готовится без обжаривания: овощи и мясо тушатся до мягкости с небольшим количеством растительного масла.
Состав: варёная гречневая крупа, вода, кабачок цукини, растительное масло, варёная морковь, говядина.
Масса исходных компонентов: 439 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 201,46 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Нет данных |
Белки | 16,74 г |
Жиры общие | 8,20 г |
Углеводы общие | 17,28 г |
Пищевые волокна | 3,59 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,63 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 1,28 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 2,64 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | 4,53 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 128,20 мг* |
Калий | не менее 641,50 мг* |
Кальций | не менее 34,45 мг* |
Фосфор | не менее 208,90 мг* |
Магний | не менее 65,91 мг* |
Железо | не менее 2,32 мг* |
Цинк | не менее 2,85 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 1,66 мкг* |
Витамин A | не менее 12 мкг РЭ* |
Витамин C | 22,56 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 2,54 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,10 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,15 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,28 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 5,16 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,11 мг* |
Марганец | не менее 0,21 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 36 мг* |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
