Мягкая гречневая каша со сладковатой отварной тыквой и солоноватой брынзой. Сочетание тыквы и сыра делает вкус более выразительным, а небольшое количество растительного масла придаёт блюду нежность.
Состав: варёная гречневая крупа, вода, отварная тыква сладкая, брынза 30%, растительное масло.
Масса исходных компонентов: 338 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 120,17 ккал |
Белки | 6,95 г |
Жиры общие | 6,16 г |
Углеводы общие | 14,82 г |
Пищевые волокна | 2,48 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,44 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,98 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 1,91 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | 2,37 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 215,50 мг* |
Калий | не менее 255,40 мг* |
Кальций | не менее 17,35 мг* |
Фосфор | не менее 65,50 мг* |
Магний | не менее 36,15 мг* |
Железо | не менее 0,95 мг* |
Цинк | не менее 0,54 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 1,39 мкг* |
Витамин A | 259,20 мкг РЭ |
Витамин C | 4,23 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 2,52 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,05 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,09 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,08 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 0,72 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Нет данных, Содержиться в брынзе |
Медь | не менее 0,08 мг* |
Марганец | не менее 0,08 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
Аллергены
лактоза
Кому требуется индивидуальное согласование
Состав необходимо дополнительно проверить при:
аллергии на молочный белок;
непереносимости лактозы;
целиакии или строгом безглютеновом рационе;
артериальной гипертензии;
отёках или назначенном ограничении натрия;
заболеваниях почек;
назначенном ограничении калия или фосфора;
заболеваниях желчного пузыря;
панкреатите;
сахарном диабете;
инсулинорезистентности;
обострении заболевания;
необходимости специальной консистенции пищи.
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
