Нежный паровой омлет из яичного белка с мягкой брокколи и свежим укропом. Блюдо содержит много белка, готовится без жарки, а небольшое количество растительного масла используется для смазывания формы.
Состав: яичный белок, варёная брокколи, молоко Lactel 2%, растительное масло, свежий укроп.
Масса исходных компонентов: 244 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 128,84 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Нет данных |
Белки | 16,25 г |
Жиры общие | 3,35 г |
Углеводы общие | 8,64 г |
Пищевые волокна | 2,68 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,28 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,63 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 1,34 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | не менее 1,11 г* |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 410,02 мг* |
Калий | не менее 444,76 мг* |
Кальций | не менее 44,56 мг* |
Фосфор | не менее 72,92 мг* |
Магний | не менее 31,10 мг* |
Железо | не менее 0,76 мг* |
Цинк | не менее 0,41 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 25,28 мкг* |
Витамин A | не менее 7,72 мкг РЭ* |
Витамин C | 53,62 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 1,25 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,10 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,63 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,17 мг* |
Витамин B12 | не менее 0,11 мкг* |
Витамин K | Нет данных |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Нет данных, но содержится в молоке |
Медь | не менее 0,03 мг* |
Марганец | не менее 0,01 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
