Нежная разваренная рисовая каша на молоке с мягкой тыквой. Блюдо имеет естественную сладость тыквы, мягкую сливочную текстуру и готовится без жарки и добавленного сахара.
Состав: рисовая сечка, отварная тыква, вода, молоко Lactel 2%, сливочное масло Lactel 82,5%.
Масса исходных компонентов: 403 г
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 228,74 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 6,19 г |
Жиры общие | 4,30 г |
Углеводы общие | 47,07 г |
Пищевые волокна | 1,10 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,04 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,01 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 0,004 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | не менее 2,08 г* |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 237 мг* |
Калий | не менее 230 мг* |
Кальций | не менее 15 мг* |
Фосфор | не менее 30 мг* |
Магний | не менее 9 мг* |
Железо | не менее 0,57 мг* |
Цинк | не менее 0,23 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 0,20 мкг* |
Витамин A | не менее 288 мкг РЭ* |
Витамин C | 4,70 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 0,80 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,03 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,08 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,04 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 0,80 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Нет данных, но содержится в молоке и сливочном масле |
Медь | не менее 0,09 мг* |
Марганец | не менее 0,09 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
