Мягкая гречка с нежными кнелями из говядины и яйца, дополненная цветной капустой. Блюдо готовится без жарки: кнели отвариваются или готовятся на пару, а капуста доводится до мягкости.
Состав: цветная капуста, варёная гречневая крупа, говядина, куриное яйцо, соль.
Масса исходных компонентов: 393 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 429,40 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 45,77 г |
Жиры общие | 15,20 г |
Углеводы общие | 28,99 г |
Пищевые волокна | 4,46 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 2,05 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 2,44 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 1,39 г* |
Трансжиры | не менее 0,02 г* |
Моно- и дисахариды | 1,39 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | 1 325,90 мг |
Калий | 857,76 мг |
Кальций | 60,20 мг |
Фосфор | 519,30 мг |
Магний | 113,75 мг |
Железо | 5,59 мг |
Цинк | 6,86 мг |
Йод | 152,40 мкг |
Селен | не менее 21,28 мкг* |
Витамин A | не менее 96 мкг РЭ* |
Витамин C | 33,55 мг |
Витамин D | не менее 24,60 МЭ* |
Витамин E | не менее 0,63 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,08 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,32 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,20 мг* |
Витамин B12 | не менее 0,53 мкг* |
Витамин K | не менее 0,18 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,16 мг* |
Марганец | не менее 0,09 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 313,20 мг* |
Важно: 3 г соли дают основную часть натрия — около 1 161 мг. Для лечебного, низкосолевого или гипотензивного рациона количество соли необходимо уменьшить.
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
