Нежная овсяная каша из приготовленных овсяных отрубей с мягким грушевым пюре. Груша придаёт блюду естественную сладость, а небольшое количество сливочного масла — мягкий сливочный вкус. Готовится без жарки и добавленного сахара.
Состав: приготовленные овсяные отруби, вода, молоко Lactel 2%, груша сорта Бартлетт, сливочное масло Lactel 82,5%.
Масса исходных компонентов: 373 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 138,34 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 4,37 г |
Жиры общие | 4,65 г |
Углеводы общие | 22,98 г |
Пищевые волокна | 4,09 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,08 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,15 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 0,17 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | не менее 8,72 г* |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 1,40 мг* |
Калий | не менее 136,90 мг* |
Кальций | не менее 13,10 мг* |
Фосфор | не менее 69,40 мг* |
Магний | не менее 25,40 мг* |
Железо | не менее 0,61 мг* |
Цинк | не менее 0,34 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 3,94 мкг* |
Витамин A | не менее 0,90 мкг РЭ* |
Витамин C | 3,96 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 0,11 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,09 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,04 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,04 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 3,42 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Возможны следы |
Лактоза | Нет данных, но содержится в молоке и сливочном масле |
Медь | не менее 0,10 мг* |
Марганец | не менее 0,52 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
