Нежные тефтели из индейки и риса в мягкой морковно-тыквенной подливе. Яичный белок помогает сохранить форму тефтелей, а овощная подлива придаёт блюду лёгкую естественную сладость. Блюдо готовится без жарки.
Состав: филе грудки индейки, рисовая сечка, яичный белок, морковь, отварная тыква, вода, растительное масло.
Масса исходных компонентов: 363 г.
Пищевая ценность
Показатель | Подтверждённый минимум |
Энергетическая ценность | не менее 234,57 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | не менее 33,95 г |
Жиры общие | не менее 5,10 г |
Углеводы общие | не менее 15,14 г |
Пищевые волокна | не менее 0,77 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,73 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 1,22 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 2,14 г |
Трансжиры | не менее 0,02 г |
Моно- и дисахариды | не менее 1,63 г |
Крахмал | не менее 0,12 г |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 337,70 мг |
Калий | не менее 500,05 мг |
Кальций | не менее 25,85 мг |
Фосфор | не менее 284,55 мг |
Магний | не менее 44,35 мг |
Железо | не менее 1,36 мг |
Цинк | не менее 1,83 мг |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 32,65 мкг |
Витамин A | не менее 209,40 мкг РЭ |
Витамин C | не менее 3,29 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 2,44 мг ТЭ |
Витамин B1 | не менее 0,08 мг |
Витамин B2 | не менее 0,31 мг |
Витамин B6 | не менее 1,09 мг |
Витамин B12 | не менее 0,83 мкг |
Витамин K | не менее 0,56 мкг |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Не содержится по рецептуре |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,16 мг |
Марганец | не менее 0,08 мг |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 74,10 мг |
После добавления показателей моркови калорийность, углеводы, клетчатка, каротиноиды и остальные микронутриенты увеличатся.
Фильтры блюда
Фильтр | Статус |
Белковое блюдо | Да |
Содержит мясо | Да, индейка |
Без молочных продуктов | Да |
Без лактозы | Да по рецептуре |
Без добавленного сахара | Да |
Без орехов | Да, при отсутствии перекрёстного загрязнения |
Без сои | Условно — зависит от состава растительного масла |
Без глютена | Условно |
Без яиц | Нет — содержит яичный белок |
Вегетарианское | Нет |
Веганское | Нет |
Содержит оранжевые овощи | Да, морковь и тыква |
Подходит для мягкого рациона | Да |
Можно приготовить протёртым | Да |
Низкопуриновое | Нет |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
