Нежный рулет из куриного филе с начинкой из брокколи, натурального йогурта и укропа. Яичный белок помогает сохранить форму и мягкость рулета. Блюдо готовится без жарки — на пару или запекается под крышкой.
Состав: куриное филе, брокколи, яичный белок, натуральный цельномолочный йогурт, свежий укроп.
Масса исходных компонентов: 242 г.
Пищевая ценность
Показатель | Подтверждённый минимум |
Энергетическая ценность | не менее 172,66 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | не менее 33,97 г |
Жиры общие | не менее 3,65 г |
Углеводы общие | не менее 1,36 г |
Пищевые волокна | не менее 0,04 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,95 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,71 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 0,43 г |
Трансжиры | не менее 0,01 г |
Моно- и дисахариды | не менее 0,92 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс блюда | Не рассчитан |
Натрий | не менее 126,92 мг |
Калий | не менее 534,01 мг |
Кальций | не менее 36,21 мг |
Фосфор | не менее 324,77 мг |
Магний | не менее 41,71 мг |
Железо | не менее 0,65 мг |
Цинк | не менее 1,02 мг |
Йод | не менее 6,46 мкг |
Селен | не менее 3 мкг |
Витамин A | не менее 17,32 мкг РЭ |
Витамин C | не менее 1,70 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | Нет данных |
Витамин B1 | не менее 0,01 мг |
Витамин B2 | не менее 0,12 мг |
Витамин B6 | не менее 0,01 мг |
Витамин B12 | не менее 0,01 мкг |
Витамин K | не менее 0,04 мкг |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Не содержится по рецептуре |
Лактоза | не менее 0,67 г* |
Медь | не менее 0,01 мг |
Марганец | не менее 0,03 мг |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 2,80 мг |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
