Лёгкий куриный суп с нежным филе, яйцом, варёной морковью и репчатым луком. Компоненты отвариваются без обжаривания. Для мягкой консистенции мясо можно мелко нарезать, разобрать на волокна или измельчить.
Состав: куриное филе, куриное яйцо, морковь, репчатый лук, соль, вода или бульон.
Масса компонентов без воды или бульона: 342 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 262,30 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | 197,80 ккал |
Белки | 31,94 г |
Жиры общие | 7,84 г |
Углеводы общие | 16,91 г |
Пищевые волокна | 3,45 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 2,30 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 2,59 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 1,50 г* |
Трансжиры | не менее 0,03 г* |
Моно- и дисахариды | 7,62 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | 1 021,80 мг |
Калий | 702,34 мг |
Кальций | 82,10 мг |
Фосфор | 386,30 мг |
Магний | 51,40 мг |
Железо | 1,82 мг |
Цинк | 1,74 мг |
Йод | 101,60 мкг |
Селен | не менее 19,38 мкг* |
Витамин A | не менее 96 мкг РЭ* |
Витамин C | 12,18 мг |
Витамин D | не менее 24,60 МЭ* |
Витамин E | не менее 0,63 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,11 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,33 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,33 мг* |
Витамин B12 | не менее 0,53 мкг* |
Витамин K | не менее 0,78 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Не содержится по рецептуре |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,04 мг* |
Марганец | не менее 0,02 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 223,20 мг* |
* Минимальная сумма известных значений. Полные данные по куриному филе и другим компонентам отсутствуют, поэтому фактические показатели могут быть выше. Если используется готовый бульон, его нутриенты и соль необходимо добавить в расчёт.
Фильтры блюда
Фильтр | Статус |
Белковое блюдо | Да |
Содержит мясо | Да, курица |
Без молочных продуктов | Да |
Без лактозы | Да по рецептуре |
Без добавленного сахара | Да |
Без орехов | Да, при отсутствии перекрёстного загрязнения |
Без сои | Да по базовой рецептуре |
Без глютена | Условно |
Без яиц | Нет |
Вегетарианское | Нет |
Веганское | Нет |
Низкосолевое | Нет — добавлено 2 г соли |
Подходит для мягкого рациона | Да, после измельчения компонентов |
Подходит при чувствительности к луку | Нет |
Низкопуриновое | Нет |
Содержит значительный объём жидкости | Да |
