Мягкий палов из булгура и гречки с нежным куриным филе и варёной морковью. Блюдо готовится без обжаривания: крупы, курица и овощи доводятся до мягкости с небольшим количеством растительного масла.
Состав: булгур, варёная гречневая крупа, вода, куриное филе, варёная морковь, растительное масло.
Масса исходных компонентов: 443 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 282,47 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 23,24 г |
Жиры общие | 5,62 г |
Углеводы общие | 36,14 г |
Пищевые волокна | 7,02 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,68 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 1,23 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 2,19 г* |
Трансжиры | не менее 0,007 г* |
Моно- и дисахариды | не менее 3,38 г* |
Крахмал | не менее 18,69 г* |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 326,40 мг* |
Калий | не менее 609,30 мг* |
Кальций | не менее 42,50 мг* |
Фосфор | не менее 313,60 мг* |
Магний | не менее 80,96 мг* |
Железо | не менее 1,61 мг* |
Цинк | не менее 1,53 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 0,66 мкг* |
Витамин A | Нет данных |
Витамин C | не менее 3,24 мг* |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 1,80 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,14 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,05 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,23 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | Нет данных |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Содержится |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,11 мг* |
Марганец | не менее 0,79 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
Замена булгура, гречки, курицы, масла или овощей изменяет пищевую ценность блюда.
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
