Состав: куринное филе, яйцо куринное целое, соль, рис
Консистенциясуфле (однородная)
Размер частиц гомогенизированная / измельченная
Вязкость средняя
Способ приготовления на пару
Микробный состав M1 в тексте
Параметр / Нутриент | Значение |
Количество | 205 г |
Энергетическая ценность | 254.84 ккал |
Энергетическая ценность (в приг. состоянии) | 261.08 ккал |
Белки | 32.028 г |
Жиры (общие) | 8.479 г |
Углеводы (общие) | 21.186 г |
Пищевые волокна | 80.16 г |
Насыщенные жирные кислоты (НЖК) | 2.3557 г |
Мононенасыщенные (МНЖК) | 62.866 г |
Полиненасыщенные (ПНЖК Омега-3/6) | 56.118 г |
Трансжиры | 424 г |
Моно- и дисахариды (Сахара) | 0.00936 г |
Крахмал | 0.692 г |
Гликемический индекс (ГИ) | 0 ед. |
Натрий (Na) | 29.26 мг |
Калий (K) | 28.044 мг |
Кальций (Ca) | 32.82 мг |
Фосфор (P) | 38.66 мг |
Магний (Mg) | 344 мг |
Железо (Fe) | 38.048 мг |
Цинк (Zn) | 1.554 мг |
Йод (I) | 1.502 мкг |
Селен (Se) | 50.82 мкг |
Витамин A | 1.488 мкг РЭ |
Витамин C | 9.405 мг |
Витамин D | 2.2 МЭ / мкг |
Витамин E | 0.634 мг ТЭ |
Витамины B1 | 0.1044 мг/мкг |
Витамины B2 | 0.313 мг/мкг |
Витамины B6 | 0.1094 мг/мкг |
Витамины B12 | 0.666 мг/мкг |
Витамин K | 0.1800 мкг |
Пурины / Мочевая кислота | 0 мг |
Глютен | 0 ppm |
Лактоза | 0 г |
Медь (Cu) | 0.0078 мг |
Марганец (Mn) | 0.0156 мг |
Молибден (Mo) | 0 мг |
Холестерин | 223.8 мг |
