Нежное куриное филе с разваренным рисом, мягкой морковью и цветной капустой. Блюдо готовится без обжаривания, с небольшим количеством подсолнечного масла. Подходит для мягкого рациона при достаточном разваривании и измельчении компонентов.
Состав: куриное филе, рисовая сечка, морковь, цветная капуста, подсолнечное масло, соль, вода для приготовления.
Масса компонентов без воды: 324 г.Количество воды: не указано.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 441,60 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 43,39 г |
Жиры общие | 6,89 г |
Углеводы общие | 52,99 г |
Пищевые волокна | 2,15 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,88 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 2,53 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 1,17 г* |
Трансжиры | не менее 0,02 г* |
Моно- и дисахариды | 1,38 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | 630 мг |
Калий | 792,02 мг |
Кальций | 29,30 мг |
Фосфор | 397,50 мг |
Магний | 55,64 мг |
Железо | 0,90 мг |
Цинк | 1,30 мг |
Йод | 50,80 мкг |
Селен | не менее 0,28 мкг* |
Витамин A | Нет данных |
Витамин C | 34,99 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 2,05 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,03 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,02 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,06 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 0,21 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Не содержится по рецептуре |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,01 мг* |
Марганец | не менее 0,07 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
Важно: в блюде используется 170 г сырого куриного филе и 60 г сухого риса, поэтому порция получается достаточно крупной и содержит около 43 г белка и 53 г углеводов. При необходимости её можно разделить на две меньшие порции.
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
