Нежная молочная манная каша с мягким запечённым яблоком сорта Гренни Смит. Небольшое количество сахара смягчает кислинку яблока, а сливочное масло придаёт блюду более нежный вкус. Готовится без жарки.
Состав: манная крупа, молоко Lactel 2%, вода, яблоко Гренни Смит, сахар, сливочное масло Lactel 82,5%.
Масса исходных компонентов: 388 г. Добавленный сахар: 5 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 311,39 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 10,11 г |
Жиры общие | 6,21 г |
Углеводы общие | 52,94 г |
Пищевые волокна | 3,56 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,06 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,05 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 0,17 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | не менее 13,48 г* |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс блюда | Не рассчитан |
Натрий | не менее 1,25 мг* |
Калий | не менее 167,30 мг* |
Кальций | не менее 10,85 мг* |
Фосфор | не менее 62,40 мг* |
Магний | не менее 22,88 мг* |
Железо | не менее 0,55 мг* |
Цинк | не менее 0,44 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | Нет данных |
Витамин A | Нет данных |
Витамин C | Нет данных |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | не менее 0,10 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,13 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,09 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,06 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 0,12 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Содержится |
Лактоза | Нет данных, но содержится в молоке и сливочном масле |
Медь | не менее 0,10 мг* |
Марганец | не менее 0,28 мг* |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | Нет данных |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
