Мягкое разваренное блюдо из рисовой сечки с говядиной, репчатым луком и морковью. Мясо и овощи тушатся до мягкости, а рис разваривается до нежной кашеобразной консистенции. Блюдо готовится без жарки и добавленного сахара.
Состав: рисовая сечка, говядина, репчатый лук, варёная морковь, соль.
Масса исходных компонентов: 282 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 292,10 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Нет данных |
Белки | 17,76 г |
Жиры общие | 3,91 г |
Углеводы общие | 48,17 г |
Пищевые волокна | 3,45 г |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 0,07 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 0,02 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 0,06 г* |
Трансжиры | 0 г по имеющимся данным |
Моно- и дисахариды | 7,40 г |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | 896,40 мг |
Калий | 498,94 мг |
Кальций | 46,90 мг |
Фосфор | 168,30 мг |
Магний | 31,26 мг |
Железо | 1,75 мг |
Цинк | 2,39 мг |
Йод | 101,60 мкг |
Селен | не менее 0,96 мкг* |
Витамин A | Нет данных |
Витамин C | 12,18 мг |
Витамин D | Нет данных |
Витамин E | Нет данных |
Витамин B1 | не менее 0,09 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,05 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,23 мг* |
Витамин B12 | Нет данных |
Витамин K | не менее 0,60 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Естественно не содержится, возможны следы |
Лактоза | Не содержится по рецептуре |
Медь | не менее 0,04 мг* |
Марганец | Нет данных |
Молибден | Нет данных |
Холестерин | не менее 36 мг* |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
