Нежная запеканка из картофеля, яйца и молока. Блюдо готовится без предварительного обжаривания, а небольшое количество растительного масла используется для смазывания формы.
Состав: куриное яйцо, очищенный жёлтый картофель, молоко Lactel 2%, растительное масло.
Масса исходных компонентов: 238 г.
Пищевая ценность
Показатель | Значение |
Энергетическая ценность | 261,12 ккал |
Энергетическая ценность в приготовленном состоянии | Неполные данные |
Белки | 15,45 г |
Жиры общие | 13,47 г |
Углеводы общие | 18,37 г |
Пищевые волокна | Нет данных |
Насыщенные жирные кислоты | не менее 3,46 г* |
Мононенасыщенные жирные кислоты | не менее 4,53 г* |
Полиненасыщенные жирные кислоты | не менее 3,71 г* |
Трансжиры | не менее 0,04 г* |
Моно- и дисахариды | не менее 1,08 г* |
Крахмал | Нет данных |
Гликемический индекс | Нет данных |
Натрий | не менее 144,50 мг* |
Калий | не менее 584 мг* |
Кальций | не менее 62,50 мг* |
Фосфор | не менее 242 мг* |
Магний | не менее 34,50 мг* |
Железо | не менее 2,16 мг* |
Цинк | не менее 1,70 мг* |
Йод | Нет данных |
Селен | не менее 30,70 мкг* |
Витамин A | не менее 160 мкг РЭ* |
Витамин C | 23 мг |
Витамин D | не менее 41 МЭ* |
Витамин E | не менее 2,91 мг ТЭ* |
Витамин B1 | не менее 0,10 мг* |
Витамин B2 | не менее 0,46 мг* |
Витамин B6 | не менее 0,33 мг* |
Витамин B12 | не менее 0,89 мкг* |
Витамин K | не менее 1,18 мкг* |
Пурины / мочевая кислота | Нет данных |
Глютен | Не содержится по рецептуре |
Лактоза | Нет данных, но содержится в молоке |
Медь | не менее 0,21 мг* |
Марганец | не менее 0,21 мг* |
Молибден | 8,60 мкг* |
Холестерин | не менее 372 мг* |
FreeFood готовит блюдо с учётом информации, указанной клиентом в анкете. Блюдо не заменяет лечение и не является самостоятельным медицинским назначением.
